Persönliches
Bürgerlicher Name: Allen Neil Jones
Größe: 1,78m (5'10")
Gewicht: 98kg (215lbs.)
Geburtstag: 2. Juni 1978
Geboren in: Gainesville, Georgia, USA
Fakten
Trainer: Rick Michaels
Finisher: Spiral Tap, Styles Clash
Bei TNA seit: 2002
Spitzname: The Phenomenal
Weitere Gimmicks: -
Tag Teams & Stables
| Name | Mitglieder | Aktiv |
|---|---|---|
| AJ Styles & Christopher Daniels | AJ Styles, Christopher Daniels | 2005 - 2007 |
| AJ Styles & D'Lo Brown | AJ Styles, D'Lo Brown | 2003 - 2004 |
| AJ Styles & Jeff Hardy | AJ Styles, Jeff Hardy | 2004 |
| AJ Styles & Jerry Lynn | AJ Styles, Jerry Lynn | 2002 |
| AJ Styles & Tomko | AJ Styles, Tomko | 2007 - 2008 |
| Amazing Phenomenon | AJ Styles, Amazing Red | 2003 |
| Angle Alliance | AJ Styles, Karen Angle, Kurt Angle, Robert Roode, Tomko | 2007 - 2008 |
| Christian Coalition | AJ Styles, Christian Cage, Robert Roode, Scott Steiner, Tomko | 2007 - 2008 |
| Fortune | AJ Styles, Daniels, Douglas Williams, James Storm, Kazarian, Matt Morgan, Ric Flair, Robert Roode | 2010 - 2011 |
| Frontline | AJ Styles, Alex Shelley, Brother Devon, Brother Ray, Chris Sabin, Consequences Creed, Eric Young, Jay Lethal, ODB, Petey Williams, Rhino, Samoa Joe | 2008 - 2009 |
| Immortal | Abyss, AJ Styles, Bully Ray, Douglas Williams, Eric Bischoff, Gunner, Hernandez, Hulk Hogan, James Storm, Jeff Hardy, Jeff Jarrett, Karen Jarrett, Kazarian, Matt Hardy, Matt Morgan, Murphy, Ric Flair, Rob Terry, Robert Roode | 2010 - 2011 |
| Sports Entertainment Xtreme | AJ Styles, Brian Lawler, Cassidy O'Reilly, Chase Stevens, Christopher Daniels, David Flair, Desire, Disgraceland, Don Harris, Elix Skipper, Erik Watts, Glenn Gilberti, Holly Wood, Low-Ki, Mike Sanders, Nikita Koloff, Raven, Ron Harris, Sonny Siaki, Vince Russo | 2002 - 2003 |
Erfolge
| Titel | Von | Bis |
|---|---|---|
| TNA X-Division Title | 26.06.2002 | 07.08.2002 |
| NWA World Tag Team Titles /w. Jerry Lynn | 03.07.2002 | 14.08.2002 |
| TNA X-Division Title | 23.10.2002 | 06.11.2002 |
| NWA World Heavyweight Title | 11.06.2003 | 22.10.2003 |
| NWA World Tag Team Titles /w. Abyss | 04.02.2004 | 03.03.2004 |
| NWA World Heavyweight Title | 21.04.2004 | 19.05.2004 |
| TNA X-Division Title | 09.06.2004 | 28.07.2004 |
| TNA X-Division Title | 16.01.2005 | 13.03.2005 |
| NWA World Heavyweight Title | 15.05.2005 | 19.06.2005 |
| TNA X-Division Title | 11.09.2005 | 11.12.2005 |
| NWA World Tag Team Titles /w. Christopher Daniels | 18.06.2006 | 24.08.2006 |
| NWA World Tag Team Titles /w. Christopher Daniels | 24.09.2006 | 22.10.2006 |
| TNA X-Division Title | 02.11.2006 | 16.11.2006 |
| TNA World Tag Team Titles /w. Tomko | 14.10.2007 | 17.04.2008 |
| TNA World Heavyweight Title | 20.09.2009 | 19.04.2010 |
| TNA Television Title | 29.07.2010 | 05.12.2010 |
Auszeichnungen
| Year End Award | Jahr | % |
|---|---|---|
| Feud of the Year | 2005 | 33,3% |
| Feud of the Year | 2006 | 17,7% |
| Feud of the Year | 2008 | 16,6% |
| Finisher of the Year | 2009 | 21,8% |
| German Fan Favourite | 2005 | 18,8% |
| German Fan Favourite | 2008 | 20,0% |
| German Fan Favourite | 2009 | 15,9% |
| Greatest Champion of the Year | 2005 | 28,4% |
| Greatest Champion of the Year | 2009 | 23,3% |
| Match of the Year | 2005 | 18,4% |
| Match of the Year | 2009 | 20,9% |
| Wrestler of the Year | 2003 | 34,7% |
| Wrestler of the Year | 2004 | 40,0% |
| Wrestler of the Year | 2005 | 27,5% |
| Wrestler of the Year | 2008 | 20,7% |
| Wrestler of the Year | 2009 | 29,9% |
| Wrestler of the Year | 2010 | 28,9% |
| X-Division Wrestler of the Year | 2005 | 39,7% |
| X-Division Wrestler of the Year | 2006 | 18,7% |