Persönliches
Bürgerlicher Name: Mark LoMonaco
Größe: 1,93m (6'4")
Gewicht: 125kg (276lbs.)
Geburtstag: 14. Juli 1971
Geboren in: Massapequa, New York, USA
Fakten
Trainer: Johnny Rodz, Sonny Blaze
Finisher: Bubba Bomb, Bubba Cutter
Bei TNA seit: 2005
Spitzname: -
Weitere Gimmicks: Brother Ray
Tag Teams & Stables
| Name | Mitglieder | Aktiv |
|---|---|---|
| EV 2.0 | Al Snow, Bill Alfonso, Brian Kendrick, Brother Devon, Brother Ray, Guido Maritato, Jerry Lynn, Mick Foley, Raven, Rhino, Rob Van Dam, Sabu, The Sandman, Simon Diamand, Stevie Richards, Tommy Dreamer, Tony Luke | 2010 |
| Frontline | AJ Styles, Alex Shelley, Brother Devon, Brother Ray, Chris Sabin, Consequences Creed, Eric Young, Jay Lethal, ODB, Petey Williams, Rhino, Samoa Joe | 2008 - 2009 |
| Immortal | Abyss, AJ Styles, Bully Ray, Douglas Williams, Eric Bischoff, Gunner, Hernandez, Hulk Hogan, James Storm, Jeff Hardy, Jeff Jarrett, Karen Jarrett, Kazarian, Matt Hardy, Matt Morgan, Murphy, Ric Flair, Rob Terry, Robert Roode | 2010 - 2011 |
| Team 3D | Brother Devon, Brother Ray | 2005 - 2010 |
| Team 3D Wrecking Crew | Brother Devon, Brother Ray, Jesse Neal, Rhino | 2009 |
Erfolge
| Titel | Von | Bis |
|---|---|---|
| NWA World Tag Team Titles /w. Brother Devon | 15.04.2007 | 13.05.2007 |
| TNA World Tag Team Titles /w. Brother Devon | 13.05.2007 | 15.07.2007 |
| TNA World Tag Team Titles /w. Brother Devon | 19.04.2009 | 21.06.2009 |
Auszeichnungen
| Year End Award | Jahr | % |
|---|---|---|
| Feud of the Year | 2008 | 16,6% |