Persönliches
Bürgerlicher Name: Jeremy Fritz
Größe: 1,83m (6'0")
Gewicht: 102kg (225lbs.)
Geburtstag: 15. Dezember 1979
Geboren in: Florence, Ontario, Kanada
Fakten
Trainer: Carl Leduc, Chris Kanyon, Scott D'Amore, Waldo Von Erich
Finisher: Showstopper
Bei TNA seit: 2003
Spitzname: Showtime
Weitere Gimmicks: Super Eric
Tag Teams & Stables
| Name | Mitglieder | Aktiv |
|---|---|---|
| Eric Young & Orlando Jordan | Eric Young, Orlando Jordan | 2010 - 2011 |
| Frontline | AJ Styles, Alex Shelley, Brother Devon, Brother Ray, Chris Sabin, Consequences Creed, Eric Young, Jay Lethal, ODB, Petey Williams, Rhino, Samoa Joe | 2008 - 2009 |
| Planet Jarrett | A-1, Abyss, Alex Shelley, Andy Douglas, Bobby Roode, Chase Stevens, Chris Candido, Chris Harris, Eric Young, Gail Kim, Jackie Gayda, James Mitchell, James Storm, Jeff Jarrett, Kip James, Larry Zbyszko, Monty Brown, Mr. Daggert, Petey Williams, Rhino, Scott D'Amore, Scott Steiner | 2005 - 2006 |
| Prince Justice Brotherhood | Curry Man, Shark Boy, Super Eric | 2008 |
| Team Canada | Bobby Rude, Eric Young, Jack Evans, Johnny Devine, Petey Williams, Scott D'Amore, Teddy Hart | 2004 |
| Team Canada | A-1, Bobby Roode, Eric Young, Johnny Devine, Petey Williams, Ruffy Silverstein, Scott D'Amore, Tyson Dux | 2004 - 2006 |
| The Band | Bubba The Love Sponge, Eric Young, Kevin Nash, Scott Hall, Syxx-Pac | 2010 |
| World Elite | Brutus Magnus, Doug Williams, Eric Young, Homicide, Kiyoshi, Rob Terry, Sheik Abdul Bashir | 2009 - 2010 |
Erfolge
| Titel | Von | Bis |
|---|---|---|
| NWA World Tag Team Titles /w. Bobby Roode | 15.10.2004 | 07.11.2004 |
| NWA World Tag Team Titles /w. Bobby Roode | 05.12.2004 | 16.01.2005 |
| TNA World Tag Team Titles /w. Frankie Kazarian | 17.04.2008 | 17.04.2008 |
| TNA X-Division Title | 07.12.2008 | 07.12.2008 |
| TNA Global Title | 18.10.2009 | 27.01.2010 |
| TNA Television Title | 26.05.2011 | heute |
Auszeichnungen
| Year End Award | Jahr | % |
|---|---|---|
| Feud of the Year | 2008 | 16,6% |