Persönliches
Bürgerlicher Name: Shawn Hernández
Größe: 1,88m (6'2")
Gewicht: 134kg (295lbs.)
Geburtstag: 11. Februar 1973
Geboren in: Houston, Texas, USA
Fakten
Trainer: Rudy Boy González, Shawn Michaels, Tugboat Taylor
Finisher: Border Toss, CrackerJack
Bei TNA seit: 2006
Spitzname: Mexican Superman
Weitere Gimmicks: Hotstuff Hernandez, Shawn Hernandez
Tag Teams & Stables
| Name | Mitglieder | Aktiv |
|---|---|---|
| Elite Guard | Chad Collyer, Hotstuff Hernandez, Onyx | 2004 |
| Hernandez & Matt Morgan | Hernandez, Matt Morgan | 2009 - 2010 |
| Immortal | Abyss, AJ Styles, Bully Ray, Douglas Williams, Eric Bischoff, Gunner, Hernandez, Hulk Hogan, James Storm, Jeff Hardy, Jeff Jarrett, Karen Jarrett, Kazarian, Matt Hardy, Matt Morgan, Murphy, Ric Flair, Rob Terry, Robert Roode | 2010 - 2011 |
| Latin American eXchange | Hernandez, Homicide | 2006 - 2009 |
| Latin American eXchange | Apolo, Hector Guerrero, Hernandez, Homicide, Konnan, Machete, Salinas | 2006 - 2008 |
| Mexican America | Anarquia, Hernandez, Rosita, Sarita | 2011 |
Erfolge
| Titel | Von | Bis |
|---|---|---|
| NWA World Tag Team Titles /w. Homicide | 24.08.2006 | 24.09.2006 |
| NWA World Tag Team Titles /w. Homicide | 22.10.2006 | 15.04.2007 |
| TNA World Tag Team Titles /w. Homicide | 11.05.2008 | 10.08.2008 |
| TNA World Tag Team Titles /w. Matt Morgan | 17.01.2010 | 22.03.2010 |
| TNA World Tag Team Titles /w. Anarquia | 18.08.2011 | heute |
Auszeichnungen
| Year End Award | Jahr | % |
|---|---|---|
| Feud of the Year | 2006 | 17,7% |
| Gimmick of the Year | 2006 | 12,0% |
| Greatest Champion of the Year | 2006 | 16,5% |
| Tag Team of the Year | 2006 | 30,1% |