Persönliches
Bürgerlicher Name: James Allan Cox
Größe: 1,83m (6'0")
Gewicht: 102kg (225lbs.)
Geburtstag: 1. Juli 1975
Geboren in: Franklin, Tennessee, USA
Fakten
Trainer: Jerry Jarrett, Shane Morton, Slash
Finisher: Eight Second Ride, Last Call
Bei TNA seit: 2002
Spitzname: The Tennessee Cowboy
Weitere Gimmicks: -
Tag Teams & Stables
| Name | Mitglieder | Aktiv |
|---|---|---|
| America's Most Wanted | Chris Harris, James Storm | 2002 - 2006 |
| Beer Money Inc. | James Storm, Robert Roode | 2007 - 2011 |
| Christopher Daniels & James Storm | Christopher Daniels, James Storm | 2004 |
| Fortune | AJ Styles, Daniels, Douglas Williams, James Storm, Kazarian, Matt Morgan, Ric Flair, Robert Roode | 2010 - 2011 |
| Immortal | Abyss, AJ Styles, Bully Ray, Douglas Williams, Eric Bischoff, Gunner, Hernandez, Hulk Hogan, James Storm, Jeff Hardy, Jeff Jarrett, Karen Jarrett, Kazarian, Matt Hardy, Matt Morgan, Murphy, Ric Flair, Rob Terry, Robert Roode | 2010 - 2011 |
| James Storm & Jackie Moore | Jackie Moore, James Storm | 2007 |
| James Storm & Jacqueline | Jacqueline, James Storm | 2008 |
| Planet Jarrett | A-1, Abyss, Alex Shelley, Andy Douglas, Bobby Roode, Chase Stevens, Chris Candido, Chris Harris, Eric Young, Gail Kim, Jackie Gayda, James Mitchell, James Storm, Jeff Jarrett, Kip James, Larry Zbyszko, Monty Brown, Mr. Daggert, Petey Williams, Rhino, Scott D'Amore, Scott Steiner | 2005 - 2006 |
Erfolge
| Titel | Von | Bis |
|---|---|---|
| NWA World Tag Team Titles /w. Chris Harris | 18.09.2002 | 13.11.2002 |
| NWA World Tag Team Titles /w. Chris Harris | 08.01.2003 | 22.01.2003 |
| NWA World Tag Team Titles /w. Chris Harris | 25.06.2003 | 27.08.2003 |
| NWA World Tag Team Titles /w. Chris Harris | 04.06.2004 | 07.07.2004 |
| NWA World Tag Team Titles /w. Christopher Daniels | 24.09.2004 | 15.10.2004 |
| NWA World Tag Team Titles /w. Chris Harris | 16.01.2005 | 29.04.2005 |
| NWA World Tag Team Titles /w. Chris Harris | 22.10.2005 | 18.06.2006 |
| TNA World Tag Team Titles /w. Robert Roode | 10.08.2008 | 08.01.2009 |
| TNA World Tag Team Titles /w. Robert Roode | 11.01.2009 | 19.04.2009 |
| TNA World Tag Team Titles /w. Robert Roode | 21.06.2009 | 19.07.2009 |
| TNA World Tag Team Titles /w. Robert Roode | 09.01.2011 | 18.08.2011 |
| TNA World Heavyweight Title | 21.10.2011 | heute |
Auszeichnungen
| Year End Award | Jahr | % |
|---|---|---|
| Feud of the Year | 2010 | 18,2% |
| Match of the Year | 2004 | 52,0% |
| Moment of the Year | 2010 | 17,6% |
| Runner Up / Newcomer of the Year | 2008 | 18,3% |
| Tag Team of the Year | 2004 | 35,0% |
| Tag Team of the Year | 2005 | 36,7% |
| Tag Team of the Year | 2008 | 56,6% |
| Tag Team of the Year | 2009 | 28,5% |